РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва
РЕШЕНИЕ № 149
от 04.02.2015 г.
с.Вознесенье
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Вознесенского сельского поселения за 2014 год.
Заслушав отчет главного экономиста администрации Вознесенского сельского
поселения Беспаловой Г.П. об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения за
2014 год Совет Вознесенского сельского поселения РЕШИЛ :
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Вознесенского сельского поселения
за 2014 год по доходам в сумме 13298898,78 рублей и по расходам в сумме 12376355,58
рублей , с превышением доходов над расходами 922543.20 руб.
Глава Вознесенского сельского поселения : Е.В.Нечаева
Приложение №1 | |||||||||
к решению Совета Вознесенского сельского | |||||||||
Поселения №56 от 31.07.2012г. | |||||||||
Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2012г. по доходам | |||||||||
Наименование доходов | Код дохода | 2012год | исполнение | ||||||
план | факт | % | |||||||
ДОХОДЫ - итого | 7247354 | 7418081,02 | 102,4 | ||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 1702850 | 1873743,9 | 110,0 | |||||
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 1180250 | 1290932,55 | 109,3 | |||||
Налог на доходы физ.лиц с доходов,источником которых является на- | 1 01 02010 01 0000 110 | 1176200 | 1286882,55 | 109,4 | |||||
логовый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисле- | |||||||||
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, | |||||||||
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||
Налог на доходы физ.лиц ввиде фиксированных авансовых платежей | 1 01 02040 01 0000 110 | 4050 | 4050 | 100,0 | |||||
с доходов,полученных физическими лицами,являющимися гражданами | |||||||||
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц | |||||||||
на основании патента в соовтетствии со ст.2271 Налогового кодекса | |||||||||
Российской Федерации | |||||||||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 115000 | 114555,02 | 99,6 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 115000 | 114555,02 | 99,6 | |||||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 197800 | 252141,69 | 127,4 | |||||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 49500 | 56054,18 | ||||||
Налог на имущество физических лиц,взымаемый по ставкам, | 1 06 01030 10 0000 110 | 49500 | 56054,18 | 113,2 | |||||
применяемым к объектам налогообложения, расположенных | |||||||||
в границах поселений | |||||||||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 148300 | 196087,51 | 132,2 | |||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06010 00 0000 110 | 107500 | 179582,06 | ||||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06013 10 0000 110 | 107500 | 179582,06 | 167,0 | |||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||
применяемым к объектам налогообл.распол.в границах поселений | |||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06020 00 0000 110 | 40800 | 16505,45 | ||||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06023 10 0000 110 | 40800 | 16505,45 | 40,5 | |||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ применяемым | |||||||||
к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | |||||||||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 2000 | 1600 | 80,0 | |||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04000 01 0000 110 | 2000 | 1600 | ||||||
(за исключением действий,совершаемых консульскими учреж- | |||||||||
дениями РФ) | |||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04020 10 0000 110 | 2000 | 1600 | 80,0 | |||||
должностными лицами органов местного самоуправления уполно- | |||||||||
моченными в соответствии с законодательством РФ на соверше- | |||||||||
ние нотариальных действий | |||||||||
Доходы от имущества, находящегося в государственной или | 1 11 00000 00 0000 000 | 2000 | 13471,72 | 673,5 | |||||
муниципальной собственности | |||||||||
Доходы,полученные в виде арендной либо иной платы за передачу | 1 11 05000 00 0000 120 | 2000 | 13471,72 | ||||||
в воздмездное пользование государственного и муниципального | |||||||||
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,а | |||||||||
также имущества государственных и муниципальных унитарных | |||||||||
предприятий,в том числе казенных) | |||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки | 1 11 05010 00 0000 120 | 2000 | 13471,72 | ||||||
государственная собственность на которые не разграничена,а так- | |||||||||
же средства от продажи права на заключение договоров аренды | |||||||||
указанных земельных участков | |||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки, | 1 11 05010 10 0000 120 | 2000 | 13471,72 | 673,5 | |||||
государственная собственность на которые не разграничена и кото- | |||||||||
рые расположены в границах поселений,а также средства от прода- | |||||||||
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных | |||||||||
участков | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 1 13 00000 00 0000 000 | 35000 | 30100 | 86,0 | |||||
государства | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 35000 | 30100 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 35000 | 30100 | ||||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями | 1 13 01995 10 0000 130 | 35000 | 30100 | 86,0 | |||||
средств бюджетов поселений | |||||||||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 06000 00 0000 000 | 170800 | 170942,92 | 100,0 | |||||
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государст- | 1 14 06000 00 0000 430 | 170800 | 170942,92 | ||||||
венной и муниципальной собственности (за исключением земельных | |||||||||
участков муниципальных учреждений) | |||||||||
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен- | 1 14 06010 00 0000 430 | 170800 | 170942,92 | ||||||
ность на которые не разграничена | |||||||||
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен- | 1 14 06014 10 0000 430 | 170800 | 170942,92 | 100,0 | |||||
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах | |||||||||
поселения | |||||||||
Безвоздмездные поступления | 2 02 00000 00 0000 000 | 5544504 | 5544337,12 | 100,0 | |||||
Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- | 2 02 01000 00 0000 000 | 5544504 | 5544337,12 | 100,0 | |||||
мы Российской Федерации | |||||||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- | 2 02 01000 00 0000 151 | 4721400 | 4721400 | ||||||
ных образований | |||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01010 00 0000 151 | 4721400 | 4721400 | ||||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной | 2 02 01001 10 0000 151 | 4721400 | 4721400 | 100,0 | |||||
обеспеченности | |||||||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- | 2 02 02000 00 0000 151 | 765110 | 764955,37 | ||||||
пальных образований (межбюджетные субсидии) | |||||||||
Прочие субсидии | 2 02 02999 00 0000 151 | 765110 | 764955,37 | ||||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 02 02999 10 0000 151 | 765110 | 764955,37 | 100,0 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- | 2 02 03000 00 0000 151 | 50894 | 50881,75 | ||||||
пальных образований | |||||||||
Субвенции бюджетам на составление (изменение )списков кандидатов | 2 02 03070 00 0000 151 | 794 | 781,75 | ||||||
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | |||||||||
в Российской Федерации | |||||||||
Субвенции бюджетам поселений на составление (изменение) списков | 2 02 03070 10 0000 151 | 794 | 781,75 | 100,0 | |||||
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей | |||||||||
юрисдикции в Российской Федерации | |||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета | 2 02 03015 00 0000 151 | 50100 | 50100 | ||||||
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||
Субенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинс- | 2 02 03015 10 0000 151 | 50100 | 50100 | 100,0 | |||||
кого учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 7100 | 7100 | ||||||
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам на комплекто- | 2 02 04025 00 0000 151 | 7100 | 7100 | ||||||
вание книжных фондов бибилиотек муниципальных образований и го- | |||||||||
сударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | |||||||||
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений на | 2 02 04025 10 0000 151 | 7100 | 7100 | 100,0 | |||||
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
Приложение №1 |
||||||||||
к решению Совета Вознесенского сельского | |||||||||||
Поселения № от 10.02.2015г. | |||||||||||
Отчет об исполнении бюджета за 2014г. по доходам | |||||||||||
Наименование доходов | Код дохода | План | Факт | %исполнения | %исполнения | ||||||
год | 6 месяцев | 6 месяцев | к год.назн | к полигодию | |||||||
ДОХОДЫ - итого | 8 50 00000 00 0000 000 | 7830134 | 3915067 | 3770176,6 | 48,5 | 96,3 | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 1651000 | 825500 | 843035,6 | 51,1 | 102,1 | |||||
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 1363800 | 681900 | 618410,7 | 45,3 | 90,7 | |||||
Налог на доходы физ.лиц с доходов,источником которых является на- | 1 01 02010 01 0000 110 | 1359800 | 681900 | 613136,7 | 45,3 | 90,7 | |||||
логовый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисле- | |||||||||||
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, | |||||||||||
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||
Налог на доходы физ.лиц с доходов,полученных от осуществления дея- | 1 01 02020 01 0000 110 | 877,5 | |||||||||
тельности физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль- | |||||||||||
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой | |||||||||||
адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю- | |||||||||||
щихся частной практикой в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налого- | |||||||||||
вого кодекса Российской Федерации | |||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими | 1 01 02030 01 0000 110 | 1696,5 | |||||||||
лицами в соответствии со ст.227 Налогового Кодекса Российской Феде- | |||||||||||
рации | |||||||||||
Налог на доходы физ.лиц ввиде фиксированных авансовых платежей | 1 01 02040 01 0000 110 | 4000 | 2000 | 2700 | 67,5 | 135 | |||||
с доходов,полученных физическими лицами,являющимися гражданами | |||||||||||
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц | |||||||||||
на основании патента в соовтетствии со ст.2271 Налогового кодекса | |||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 106200 | 53100 | 270 | 0,3 | 0,5 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 106200 | 53100 | 270 | 0,3 | 0,5 | |||||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 122000 | 61000 | 152544,5 | 125 | 250,1 | |||||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 44000 | 22000 | 8601,73 | 19,5 | 39,1 | |||||
Налог на имущество физических лиц,взымаемый по ставкам, | 1 06 01030 10 0000 110 | 44000 | 22000 | 8601,73 | 19,5 | 39,1 | |||||
применяемым к объектам налогообложения, расположенных | |||||||||||
в границах поселений | |||||||||||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 78000 | 39000 | 143942,77 | 184,5 | 369,1 | |||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06010 00 0000 110 | 70000 | 35000 | 91803,2 | 131,1 | 262 | |||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06013 10 0000 110 | 70000 | 35000 | 91803,2 | 131,1 | 262 | |||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
применяемым к объектам налогообл.распол.в границах поселений | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06020 00 0000 110 | 8000 | 4000 | 52139,57 | 651,7 | 1303,5 | |||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06023 10 0000 110 | 8000 | 4000 | 52139,57 | 651,7 | 1303,5 | |||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ применяемым | |||||||||||
к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | |||||||||||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04000 01 0000 110 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
(за исключением действий,совершаемых консульскими учреж- | |||||||||||
дениями РФ) | |||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04020 10 0000 110 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
должностными лицами органов местного самоуправления уполно- | |||||||||||
моченными в соответствии с законодательством РФ на соверше- | |||||||||||
ние нотариальных действий | |||||||||||
Доходы от имущества, находящегося в государственной или | 1 11 00000 00 0000 000 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
муниципальной собственности | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной либо иной платы за передачу | 1 11 05000 00 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
в воздмездное пользование государственного и муниципального | |||||||||||
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,а | |||||||||||
также имущества государственных и муниципальных унитарных | |||||||||||
предприятий,в том числе казенных) | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки | 1 11 05010 00 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
государственная собственность на которые не разграничена,а так- | |||||||||||
же средства от продажи права на заключение договоров аренды | |||||||||||
указанных земельных участков | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки, | 1 11 05010 10 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
государственная собственность на которые не разграничена и кото- | |||||||||||
рые расположены в границах поселений,а также средства от прода- | |||||||||||
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных | |||||||||||
участков | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 1 13 00000 00 0000 000 | 35000 | 17500 | 11780 | 56,8 | 113,6 | |||||
государства | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями | 1 13 01995 10 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
средств бюджетов поселений | |||||||||||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 06000 00 0000 000 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государст- | 1 14 06000 00 0000 430 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
венной и муниципальной собственности (за исключением земельных | |||||||||||
участков муниципальных учреждений) | |||||||||||
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен- | 1 14 06010 00 0000 430 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
ность на которые не разграничена | |||||||||||
Доходы от продажи земельных участков,государственная собствен- | 1 14 06014 10 0000 430 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах | |||||||||||
поселения | |||||||||||
Безвоздмездные поступления | 2 02 00000 00 0000 000 | 6179134 | 3089567 | 2927141 | 47,4 | 94,7 | |||||
Безвоздмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- | 2 02 01000 00 0000 000 | 6179134 | 3089567 | 2927141 | 47,4 | 94,7 | |||||
мы Российской Федерации | |||||||||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- | 2 02 01000 00 0000 151 | 5077300 | 2538650 | 2538600 | 50 | 100 | |||||
ных образований | |||||||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01010 00 0000 151 | 5077300 | 2538650 | 2538600 | 50 | 100 | |||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной | 2 02 01001 10 0000 151 | 5077300 | 2538650 | 2538600 | 50 | 100 | |||||
обеспеченности | |||||||||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- | 2 02 02000 00 0000 151 | 1042734 | 521367 | 349541 | 33,5 | 67 | |||||
пальных образований (межбюджетные субсидии) | |||||||||||
Прочие субсидии | 2 02 02999 00 0000 151 | 1042734 | 521367 | 349541 | 33,5 | 67 | |||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 02 02999 10 0000 151 | 1042734 | 521367 | 349541 | 33,5 | 67 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- | 2 02 03000 00 0000 151 | 52000 | 26000 | 39000 | 73,7 | 73,7 | |||||
пальных образований | |||||||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета | 2 02 03015 00 0000 151 | 52000 | 26000 | 39000 | 75 | 150 | |||||
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||
Субенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинс- | 2 02 03015 10 0000 151 | 52000 | 26000 | 39000 | 75 | 150 | |||||
кого учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 7100 | |||||||||
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам на комплекто- | 2 02 04025 00 0000 151 | 7100 | |||||||||
вание книжных фондов бибилиотек муниципальных образований и го- | |||||||||||
сударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | |||||||||||
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений на | 2 02 04025 10 0000 151 | 7100 | |||||||||
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |||||||||||
Приложение №1 | |||||||||||
к решению Совета Вознесенского сельского | |||||||||||
поселения №185 от 02.04.2012г. | |||||||||||
Отчет об исполнении бюджета за 2011г. по доходам | |||||||||||
Наименование доходов | Код дохода | План | Факт | %исполнения | |||||||
ДОХОДЫ — всего | 8 50 00000 00 0000 000 | 6050378 | 6060949,77 | 100,2 | |||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 807700 | 818271,77 | 101,3 | |||||||
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 521900 | 526207,59 | 100,8 | |||||||
Налог на доходы физ.лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 521900 | 526207,59 | 100,8 | |||||||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 33600 | 33651,16 | 100,1 | |||||||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 214300 | 217812,45 | 101,6 | |||||||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 6300 | 8198,31 | 130,1 | |||||||
Транспортный налог | 1 06 04000 00 0000 110 | 99000 | 99657,73 | 100,7 | |||||||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 109000 | 109956,41 | 100,9 | |||||||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 5000 | 1600 | 31,2 | |||||||
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной | 1 11 00000 00 0000 000 | 28400 | 29312,52 | 103,2 | |||||||
и муниципальной собственности. | |||||||||||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 06000 00 0000 000 | 5187,53 | 518,7 | ||||||||
Прочие неналоговые доходы | 1 17 01050 10 0000 180 | 4500 | 4500,52 | 100 | |||||||
Безвоздмездные поступления | 2 02 00000 00 0000 000 | 5242678 | 5242678 | 100 | |||||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 01001 10 0000 151 | 4777900 | 4777900 | 100 | |||||||
муниципальных образований | |||||||||||
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро- | 2 02 01003 10 0000 151 | 242800 | 242800 | 100 | |||||||
ванности бюджетов | |||||||||||
Прочие субсидии бюджетам поселений | 2 02 02999 10 0000 151 | 165378 | 165378 | 100 | |||||||
Субенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинс- | 2 02 03015 10 0000 151 | 49300 | 49300 | 100 | |||||||
кого учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||
Субвенции местным бюджетам поселений на выполнение пердавае- | 2 02 03024 10 0000 151 | 54800 | 54758 | 100 | |||||||
мых полномочий субъектов Российской Федерации | |||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 04000 00 0000 151 | 7300 | 7300 | 100 | |||||||
Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений на | 2 02 04012 10 0000 151 | 7300 | 7300 | 100 | |||||||
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |||||||||||
Приложение №1 | |||||||||||
к решению Совета Вознесенского сельского | |||||||||||
Поселения № от 10.02.2015г. | |||||||||||
Отчет об исполнении бюджета за 2014г. по доходам | |||||||||||
Наименование доходов | Код дохода | План | Факт | %исполнения | %исполнения | ||||||
год | 6 месяцев | 6 месяцев | к год.назн | к полигодию | |||||||
ДОХОДЫ - итого | 8 50 00000 00 0000 000 | 7830134 | 3915067 | 3770176,6 | 48,5 | 96,3 | |||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 1651000 | 825500 | 843035,6 | 51,1 | 102,1 | |||||
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 1363800 | 681900 | 618410,7 | 45,3 | 90,7 | |||||
Налог на доходы физ.лиц с доходов,источником которых является на- | 1 01 02010 01 0000 110 | 1359800 | 681900 | 613136,7 | 45,3 | 90,7 | |||||
логовый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисле- | |||||||||||
ние и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, | |||||||||||
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | |||||||||||
Налог на доходы физ.лиц с доходов,полученных от осуществления дея- | 1 01 02020 01 0000 110 | 877,5 | |||||||||
тельности физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль- | |||||||||||
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой | |||||||||||
адвокатов, учредившие адвокатские кабинеты и других лиц, занимаю- | |||||||||||
щихся частной практикой в соответствии со ст.227, 227.1 и 228 Налого- | |||||||||||
вого кодекса Российской Федерации | |||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученными физическими | 1 01 02030 01 0000 110 | 1696,5 | |||||||||
лицами в соответствии со ст.227 Налогового Кодекса Российской Феде- | |||||||||||
рации | |||||||||||
Налог на доходы физ.лиц ввиде фиксированных авансовых платежей | 1 01 02040 01 0000 110 | 4000 | 2000 | 2700 | 67,5 | 135 | |||||
с доходов,полученных физическими лицами,являющимися гражданами | |||||||||||
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц | |||||||||||
на основании патента в соовтетствии со ст.2271 Налогового кодекса | |||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||
Налоги на совокупный доход | 1 05 00000 00 0000 000 | 106200 | 53100 | 270 | 0,3 | 0,5 | |||||
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03000 01 0000 110 | 106200 | 53100 | 270 | 0,3 | 0,5 | |||||
Налоги на имущество | 1 06 00000 00 0000 000 | 122000 | 61000 | 152544,5 | 125 | 250,1 | |||||
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 44000 | 22000 | 8601,73 | 19,5 | 39,1 | |||||
Налог на имущество физических лиц,взымаемый по ставкам, | 1 06 01030 10 0000 110 | 44000 | 22000 | 8601,73 | 19,5 | 39,1 | |||||
применяемым к объектам налогообложения, расположенных | |||||||||||
в границах поселений | |||||||||||
Земельный налог | 1 06 06000 00 0000 110 | 78000 | 39000 | 143942,77 | 184,5 | 369,1 | |||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06010 00 0000 110 | 70000 | 35000 | 91803,2 | 131,1 | 262 | |||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06013 10 0000 110 | 70000 | 35000 | 91803,2 | 131,1 | 262 | |||||
ветствии с п.1 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
применяемым к объектам налогообл.распол.в границах поселений | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06020 00 0000 110 | 8000 | 4000 | 52139,57 | 651,7 | 1303,5 | |||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ | |||||||||||
Земельный налог, взымаемый по ставкам, установленным в соот- | 1 06 06023 10 0000 110 | 8000 | 4000 | 52139,57 | 651,7 | 1303,5 | |||||
ветствии с п.2 п.п.1, ст 394 Налогового кодекса РФ применяемым | |||||||||||
к объектам налогообложения расположенных в границах поселений | |||||||||||
Государственная пошлина | 1 08 00000 00 0000 000 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04000 01 0000 110 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
(за исключением действий,совершаемых консульскими учреж- | |||||||||||
дениями РФ) | |||||||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий | 1 08 04020 10 0000 110 | 1000 | 500 | 200 | 20 | 40 | |||||
должностными лицами органов местного самоуправления уполно- | |||||||||||
моченными в соответствии с законодательством РФ на соверше- | |||||||||||
ние нотариальных действий | |||||||||||
Доходы от имущества, находящегося в государственной или | 1 11 00000 00 0000 000 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
муниципальной собственности | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной либо иной платы за передачу | 1 11 05000 00 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
в воздмездное пользование государственного и муниципального | |||||||||||
имущества (за исключением имущества автономных учреждений,а | |||||||||||
также имущества государственных и муниципальных унитарных | |||||||||||
предприятий,в том числе казенных) | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки | 1 11 05010 00 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
государственная собственность на которые не разграничена,а так- | |||||||||||
же средства от продажи права на заключение договоров аренды | |||||||||||
указанных земельных участков | |||||||||||
Доходы,полученные в виде арендной платы за земельные участки, | 1 11 05010 10 0000 120 | 3000 | 1500 | 31139,68 | 1038 | 2076 | |||||
государственная собственность на которые не разграничена и кото- | |||||||||||
рые расположены в границах поселений,а также средства от прода- | |||||||||||
жи права на заключение договоров аренды указанных земельных | |||||||||||
участков | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 1 13 00000 00 0000 000 | 35000 | 17500 | 11780 | 56,8 | 113,6 | |||||
государства | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01990 00 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями | 1 13 01995 10 0000 130 | 35000 | 17500 | 11780 | 33,6 | 67,3 | |||||
средств бюджетов поселений | |||||||||||
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 14 06000 00 0000 000 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
Доходы от продажи земельных участков,находящихся в государст- | 1 14 06000 00 0000 430 | 28000 | 14000 | 28690,72 | 102,4 | 209 | |||||
венной и муниципальной собственности (за исключением земельных | |||||||||||
